型号 | AIC 6004 | AIC 6008 | 7008 NEMO | 7004 NEMO |
电源 | 24VDC (可根据要求提供12VDC) | 24VDC (可根据要求提供12VDC) | 24VDC (通过BC 3329供电) | 24VDC (通过BC 3329供电) |
重量 | 13.8公斤 (包括过滤器) | 14.3公斤 (包括过滤器) | 14.3公斤 (包括过滤器) | 13.8公斤 (包括过滤器) |
测量范围 | 1~120L/h | 4~200L/h | 4~200L/h | 1~120L/h |
脉搏率 | 2000ppl | 800ppl | 804ppl | 2000ppl |
引擎 | 515 KW / 700 HP | 735 KW / 1000 HP | 735 KW / 1000 HP | 515 KW / 700 HP |
消耗流量范围 | 1-120L/h | 4-200L/h | 4-200L/h | 1-120L/h |
分辨率 | 2000(每升脉冲数) | 804(每升脉冲数) | 804(每升脉冲数) | 2000(每升脉冲数) |
|
注:NEMO系列不仅可以显示和记录燃料消耗的体积、质量,而且可以记录实时CO2排放。
油耗仪需与便携式计算机BC3329 NEMO配合使用