动/静态应变仪
10系列应变仪产品精度高、漂移小、噪声低,可接1/4桥、1/2桥、全桥应变片,或应变加速度、压力、拉力、扭矩、位移、温度传感器,对结构或材料的应变、加速度、拉压力、扭矩、位移、温度等进行测量。
型号 | 量程με | 频率范围KHz | 测点 | 平衡方式 | 精度 | 信噪比 |
WA1001 | 1±100000 | 0-150 | 1 | 自动 | 0.5% | 52 |
WA1002 | 1±100000 | 0-150 | 1 | 手动 | 0.3% | 52 |
WA1003 | 1±19999 | 静态 | 10 | 手动 | 0.01% | 86 |
WA1004 | 1±100000 | 0-150 | 8 | 自动 | 0.5% | 52 |
WA1007 | 1±10000 | 静态 | 10 | 自动 | 0.2% | - |
WA1009 | 1±10000 | 静态 | 10 | 自动 | 0.2% | - |
注:1.两种电源可任选,凡订购型号后不缀A者为AC220V;后缀A为AC220V/DC12V。